Waterroeier CRW900
Waterroeier CRW900
INFORMEER NAAR DE LEVERTIJD
Omschrijving
Technische gegevens:
Weerstand | Water (10 niveaus), Gemakkelijke aanpasknop, XL twin tank design |
Motor | Aandrijfriem voor jarenlang gebruik, zonder elektra-aansluiting |
Stroom | Nee (alleen benodigd zijn batterijen voor het display) |
Handvatten | Ergonomische gevormde, zachte, handvatten |
Zitting | Ergonomisch gevormde zitting |
Voetpedalen | Voorgevormde voetsteunen met aanpasbase sluitingen |
Frame | Heavy-duty houten frame met duurzame aluminum glijrails |
Opslag | Steunen voor rechtopzetten |
Hartslagmeter | 5KHz, ondersteunt de meeste hartmeetbanden(wordt niet meegeleverd) |
Console / Workouts:
Scherm | 14 cm LCD console, gemakkelijk af te lezen en te gebruiken |
Informatie | Tijd, afstand, calorien, pols, slagen per minuut (spm), totaal slagen, watt, 500 tijd / gemiddelde tijd 500, niveau |
Programma's | Handmatig, target tijd, target afstand, target slagen, target calories, target HR |
Samenvatting | Totale tijd, totale afstand, totale verbruik |
Functietoetsen | Op, Neer, Enter, Reset, Bluetooth |
Bluetooth | SPIRIT FIT App compatible |
Afmetingen:
L xB x H | 238.8 x 945.7 x 296.5 cm |
Doos 1 (L x B x H) Doos 2 (L x B x H) |
101.6 x 56 x 58.4 cm 223.5 x 20.3 x 10.2 cm |
Netto gewicht / Bruto | 41 kg / 49 kg |
Zitting afstand | 72.4 cm |
Rail Lengte | 113 cm |
Max. toegestaan gewicht | 150 kg |
Garantie:
Frame / Motor | Levenslang |
Onderdelen | 2 jaar |
Elektronica (Exclusief batterijen) |
2 maanden |
Slijtdelen | 6 maanden |
Specificaties
SKU | Waterroeier CRW900 |
---|---|
EAN | 5404019908039 |